| Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
admin:wordtemplates [2011/12/12 18:48] jjank |
admin:wordtemplates [2013/10/17 17:53] (current) |
| |
| ===== Vorraussetzungen ===== | ===== Vorraussetzungen ===== |
| * Microsoft Office Word 2007 oder höher | * Microsoft Office Word 2007 oder 2010 |
| * 1stAnswer.WordAddin | * 1stAnswer.WordAddin |
| |
| |
| ===== Vorlage erstellen ===== | ===== Vorlage erstellen ===== |
| In Ihrem Microsoft Office Word 2007 befindet sich nun ein neuer Reiter **1stAnswer** mit nachfolgend aufgelisteten **Platzhaltern**.\\ {{:admin:reiter_in_word.png|Reiter im Microsoft Office Word 2007}} | In Ihrem Microsoft Office Word 2007 befindet sich nun ein neuer Reiter **1stAnswer** mit nachfolgend aufgelisteten **Platzhaltern**.\\ {{:admin:reiter_in_word.png?500|Reiter im Microsoft Office Word 2007}} |
| |
| == Platzhalter == | == Platzhalter == |
| * <html><font color="darkorange"><b>REPEATER</b></font></html> -> Über diesen Tag können Sie den Lösungsverlauf in das Schreiben einbauen. (siehe [[admin:emails#hinweis_zur_repeater_syntax|Email-Vorlage: Hinweis zur Repeater Syntax]] und [[admin:emails#liste_der_verfuegbaren_felder_zum_loesungsverlauf|Email-Vorlage: Felder zum Lösungsverlauf]])\\ | * <html><font color="darkorange"><b>REPEATER</b></font></html> -> Über diesen Tag können Sie den Lösungsverlauf in das Schreiben einbauen. (siehe [[admin:emails#hinweis_zur_repeater_syntax|Email-Vorlage: Hinweis zur Repeater Syntax]] und [[admin:emails#liste_der_verfuegbaren_felder_zum_loesungsverlauf|Email-Vorlage: Felder zum Lösungsverlauf]])\\ |
| * <html><font color="darkorange"><b>CASESOLUTION</b></font></html> -> In den Tag einen Feldnamen eintragen (siehe [[admin:emails#liste_der_verfuegbaren_felder_zu_casesolution|Email-Vorlage: Felder für die Lösung]])\\ | * <html><font color="darkorange"><b>CASESOLUTION</b></font></html> -> In den Tag einen Feldnamen eintragen (siehe [[admin:emails#liste_der_verfuegbaren_felder_zu_casesolution|Email-Vorlage: Felder für die Lösung]])\\ |
| | * <html><font color="darkorange"><b>BOOLEANGROUP</b></font></html> -> Wird um ein Feld vom Typ DATA, ATTRIBUTE oder CASESOLUTION gesetzt. Ist der Wert im inneren Feld "true", so wird ein Text angezeigt, andernfalls wird dieser ausgeblendet\\ |
| |
| |
| ^Beispiel für Platzhalter REPEATER^Beispiel für Platzhalter CASESOLUTION^ | ^Beispiel für Platzhalter REPEATER^Beispiel für Platzhalter CASESOLUTION^ |
| |{{:admin:beispiel_repeater.png|Beispiel für Platzhalter REPEATER}}|{{:admin:beispiel_loesung.png|Beispiel für Platzhalter CASESOLUTION}}| | |{{:admin:beispiel_repeater.png|Beispiel für Platzhalter REPEATER}}|{{:admin:beispiel_loesung.png|Beispiel für Platzhalter CASESOLUTION}}| |
| | |{{:admin:beispiel_boolengroup.png|Beispiel für BOOLEANGROUP}} \\ Ist der Wert von attribute8 "true", so wird der Text "Qualitätssicherung wird ausgeführt" angezeigt, andernfalls wird der komplette Booleangroup Platzhalter entfernt|| |
| |
| ==== Beispieldatei ==== | ==== Beispieldatei ==== |
| |
| ==== Integration in Ihren Incident-Prozess ==== | ==== Integration in Ihren Incident-Prozess ==== |
| Wie Sie die 1stAnswer Word-Templates direkt in Ihrem Prozess nutzen erfahren Sie [[:im:detail:extendededit#dokument_erzeugen_ab_version_53|hier]] | Wie Sie die 1stAnswer Word-Templates direkt in Ihrem Prozess nutzen erfahren Sie [[:im:detail:extendededit#dokument_erzeugen_ab_version_53|hier]]. |